Шкафы металлические серии (ШО) толщина стали 2мм.
| Модель | Габаритные размеры (мм) | Мах. Длинна ствола | Количество | Вес | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Глубина | Стволы | Отдел | Полки | ||||
| ШО-01** | 1400 | 450 | 250 | 1350 | 4 | 1 | 3 | 51кг. | 9100 |
| ШО-02** | 1400 | 400 | 250 | 1350 | 3 | 1 | 3 | 48кг. | 8700 |
| ШО-05** | 1400 | 500 | 300 | 1350 | 5 | 1 | 3 | 59кг. | 11050 |
| ШО-18** | 1400 | 550 | 250 | 1350 | 6 | 1 | 3 | 58кг. | 11300 |
| ШО-19** | 1400 | 350 | 250 | 1350 | 2 | 1 | 3 | 44кг. | 8300 |
| ШО-26** | 1400 | 400 | 300 | 1350 | 3 | 1 | 3 | 53кг. | 10150 |
**- роликовые ложементы для крепления ствола.

| Модель | Габаритные размеры (мм) | Мах. Длинна ствола | Количество | Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Глубина | Стволы | Отдел | ||||
| ШО-03 | 1400 | 250 | 250 | 1180 | 3 | 1 | 33кг. | 6250 |
| ШО-04 | 1400 | 250 | 250 | 1350 | 3 | — | 31кг. | 5850 |
| ШО-20 | 1500 | 250 | 250 | 1310 | 3 | 1 | 35кг. | 6700 |
| ШО-25 | 1500 | 400 | 250 | 1310 | 6 | 1 | 48кг. | 8840 |
| ШО-28 | 1500 | 300 | 250 | 1310 | 4 | 1 | 39кг. | 7400 |
| ШО-31* | 1500 | 350 | 280 | 1310 | 4 | 1 | 54кг. | 11450 |
| ШО -32** | 1550 | 250 | 250 | 1330 | 3 | 1 | 36кг. | 7300 |
* — Толщина стали (корпус, дверь) 2 мм
** — Роликовые ложементы для крепления ствола.

Шкафы металлические серии (ШО) предназначенные для хранения складного либо разборного оружия, толщина стали 2 мм.
| Модель | Габаритные размеры (мм) | Мах. Длинна ствола | Количество | Вес | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Глубина | Стволы | Отдел | ||||
| ШО-07 | 1000 | 240 | 220 | 980 | 2-3 | — | 21,5кг. | 4225 |
| ШО-08 | 1000 | 240 | 220 | 780 | 2-3 | 1 | 23кг. | 4950 |
| ШО-12 | 1250 | 250 | 250 | 1250 | 2-3 | — | 28кг | 5450 |
| ШО-14 | 1100 | 250 | 250 | 880 | 2-3 | 1 | 26кг. | 5600 |
| ШО-15 | 1250 | 250 | 250 | 1030 | 2-3 | 1 | 30кг. | 5850 |
| ШО-16 | 900 | 240 | 150 | 880 | 1-2 | — | 15кг. | 3400 |
| ШО-23 | 1250 | 350 | 250 | 1240 | 2 | 1 | 36кг. | 6900 |
| ШО-24 | 1100 | 250 | 250 | 1080 | 2-3 | — | 24кг. | 5050 |
| ШО-29* | 1250 | 250 | 250 | 1030 | 1-2 | 1 | 43кг. | 6760 |
*-Толщина стали (корпус, дверь) 3мм.

Шкафы металлические серии (ШО) предназначенные для хранения пистолетов и боеприпасов, толщина стали 2-3мм.
| Модель | Габаритные размеры (мм) | Толщина стали (мм) | Количество | Вес | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Глубина | Корпус | дверь | Отдел | Полка | |||
| ШО-06 | 250 | 250 | 250 | 3 | 3 | — | — | 10кг. | 2340 |
| ШО-09 | 300 | 240 | 220 | 2 | 3 | — | 1 | 8кг | 1800 |
| ШО-13 | 250 | 350 | 300 | 2 | 2 | 1 | — | 12кг. | 2800 |
| ШО-17 | 250 | 240 | 150 | 2 | 3 | — | — | 5кг | 1600 |
| ШО-21 | 300 | 400 | 250 | 3 | 3 | 1 | — | 17кг | 3550 |
| ШО-22 | 300 | 400 | 250 | 3 | 3 | — | 1 | 14кг | 3250 |
| ШО-39 | 350 | 240 | 220 | 2 | 3 | 1 | — | 10кг | 2200 |
Шкафы металлические серии (ШБ) толщина стали 2мм. взлом(НО)
| Модель | Габаритные размеры (мм) | Количество | Вес | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высота | Ширина | Глубина | Полок | Дверей | Отделов | |||
| ШБ-01 | 1250 | 450 | 350 | 2 | 2 | — | 54 кг. | 8850 |
| ШБ-02 | 1250 | 450 | 350 | 1 | 2 | 1 | 60 кг. | 9500 |
| ШБ-03 | 1250 | 450 | 350 | 2 | 1 | 1 | 57 кг. | 7950 |
| ШБ-04 | 1320 | 450 | 350 | 3 | 1 | — | 54 кг. | 7540 |
| ШБ-05 | 600 | 450 | 350 | — | 1 | 1 | 34 кг. | 5850 |
| ШБ-06 | 600 | 450 | 350 | 1 | 1 | — | 28 кг. | 5450 |
| ШБ-07 | 300 | 400 | 250 | — | 1 | 1 | 15 кг. | 3300 |
| ШБ-08 | 350 | 450 | 350 | — | 1 | 1 | 21 кг. | 3750 |
| ШБ-09 | 300 | 350 | 250 | 1 | 1 | — | 10 кг. | 2470 |
| ШБ-10 | 350 | 450 | 350 | 1 | 1 | — | 18 кг. | 3550 |
| ШБ-11 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | — | 14 кг. | 3200 |
| ШБ-12 | 1500 | 450 | 350 | 2 | 2 | 1 | 72 кг. | ДОГ. |
| ШБ-13 | 1500 | 450 | 350 | 3 | 3 | — | 76 кг. | ДОГ. |
| ШБ-14 | 1500 | 450 | 350 | — | 4 | — | 78 кг. | ДОГ. |
| ШБ-15 | 1600 | 900 | 400 | 4 | 2 | — | 98 кг. | ДОГ. |
| ШБ-16 | 1400 | 450 | 350 | 3 | 1 | 1 | 59 кг. | ДОГ. |
| ШБ-17 | 800 | 450 | 350 | 1 | 2 | 1 | 42 кг. | ДОГ. |
| ШБ-18 | 800 | 450 | 350 | 2 | 2 | — | 36 кг. | ДОГ. |


